| Charts, Maps & Sequences |
Matrix Metalloproteinases Nomenclature and Characteristics
| MMP | Synonyms | EC Classification | Latent M.W. (kDa) | Active M.W. (kDa) | Substrates |
| MMP-1 | Interstitial Collagenase | 3.4.24.7 | 55 | 45 | Fibrillar collagens, casein, gelatin, proteoglycan |
| MMP-2 | Gelatinase A, 72 kDa Type IV Collagenase | 3.4.24.24 | 72 | 66 | Denatured collagens, collagens IV, V, VII, X, gelatin |
| MMP-3 | Stromelysin-1 | 3.4.24.17 | 57 | 45 | Proteoglycan, collagens X, XI, procollagens, gelatin, laminin, collagenase, gelatinase B |
| MMP-7 | Matrilysin ; PUMP | 3.4.24.23 | 28 | 19 | As stromelysin 1, elastin |
| MMP-8 | Neutrophil collagenase | 3.4.24.34 | 75 | 58 | Fibrillar collagens, gelatin, proteoglycan |
| MMP-9 | Gelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase | 3.4.24.35 | 92 | 86 | Denatured collagens, collagens IV, V, VII, X |
| MMP-10 | Stromelysin 2 | 3.4.24.22 | 57 | 44 | As Stromelysin 1 |
| MMP-11 | Stromelysin 3 | 62 | 47 | Unknown | |
| MMP-12 | Macrophage metalloelastase | 3.4.24.65 | 54 | 22 | Elastin, gelatin, collagen IV, fibronectin, laminin, vitronectin, proteoglycan |
| MMP-13 | Collagenase 3 | -- | 66 | 48 | Fibrillar collagens, gelatin, aggrecan |
| MMPs 14-17 | Membrane-type Metalloproteinases (MT1-, MT2-, MT3-, and MT4-MMP | -- | -- | -- | -- |
| Collagenase 4 | -- | -- | 55 | -- | Collagen I, gelatin |
