| Fließrate, L/min | 10–12 |
| Widerstand, MΩ·cm bei 25 °C | 18,2 |
| TOC, ppb* | <20 |
| Mikroorganismen, KBE/ml** | <10 |
| Schwermetalle, ppm | < 0,01 |
| Silikate, ppb | < 0,01 |
| Gesamte gelöste Feststoffe, ppm | < 0,03 |
| Abmessungen 3-Patronen-System |
| Höhe, cm | 80 |
| Breite, cm | 94,5 |
| Tiefe, cm | 22 |
| Gewicht (leer), kg | 32,7 |
| Stromversorgung | 120 V/60 Hz oder 230 V/50 Hz Pumpe/Motor: 0 - 33 H.P. |